TEKNISKE SPESIFIKASJONER CV

Sønnak
EFFEKT DIMENSJONER                TEKNISK INFO
EASY CODE Glas-fiber-duk/
Sb
Glas-
fiber-duk/
SHD
HDX KAPASITET CCA L
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
POLSTILLING FESTE-ANORDNING BEHOLDER-TYPE
Ah A(EN)
EXPERT ENDURANCE
SD1353 x 135 700 513 189 223 3 B0 D04
SD1803 x 180 900 513 223 223 3 B0 D05
SD203 x 230 1100 518 279 240 3 B0 D06
EXPERT
SE1403 x 140 760 513 189 223 3 B0 D04
SE1853 x 185 1100 513 223 223 3 B0 D05
SE2253 x 225 1150 518 279 240 3 B0 D06
PROFESSIONAL POWER
SF1152 x 115 870 349 175 235 0 B1 D02
SF1420 x 142 850 349 175 290 0 B1 D03
SF1421 x 142 850 349 175 290 1 B0 D03
SF1453 x 145 1050 513 189 223 3 B0 D04
SF1853 x 185 1150 513 223 223 3 B0 D05
SF2353 x 235 1450 518 279 240 3 B0 D06
PROFESSIONAL
SG1008 100 680 413 175 220 0 B3 D01
SG1009 100 680 413 175 220 1 B3 D01
SG1100 110 750 349 175 235 0 B0 D02
SG1101 110 750 349 175 175 1 B0 D02
SG1107 110 900 286 269 230 2 B0 D07
SG110B 110 950 330 173 240 9 B1 G31
SG1250 125 760 349 175 290 0 B0 D03
SG1251 125 760 349 175 290 1 B0 D03
SG1353 135 1000 514 218 210 3 B0 DB9
SG1355 135 11000 514 175 210 3 B3 DB8
SG1402 140 900 508 178 205 0 B1 ATM
SG1403 140 800 513 189 223 3 B0 D04
SG1406 140 800 510 175 225 4 B3 D08
SG145A 145 1000 360 253 240 6 B0 F21
SG1705 170 950 514 218 210 3 B3 DB9
SG1803 180 1000 513 223 223 3 B0 D05
SG1806 180 1000 510 218 225 4 B3 D09
SG2103 210 1200 518 279 240 3 B0 D06
SG2104 210 1200 518 279 240 4 B0 D06
SG2253 225 1300 518 279 240 3 B0 D06
ECONOMY
SH1105 110 760 514 175 210 3 B3 DB8
SH1553 155 900 513 223 223 3 B0 D05
TILLEGGSBATTERIER
SB705 70 540 270 173 222 1 B9 D26
SB740 74 680 278 175 190 0 B13 L3
SB950 95 800 353 175 190 0 B13 L5
SB1004 100 720 306 173 222 0 Korean B1 D31
SB1005 100 720 306 173 222 1 Korean B1 D31
ES2400 210 1030 518 279 240 3 B0 D06

SØK BATTERI