TEKNISKE SPESIFIKASJONER LV

Sønnak YTELSE DIMENSJON TEKNISK INFO
EASY CODE KAPASITET
Ah
CCA A (EN) BOKS L
(mm)
B
(mm)
H (mm) POLSTILLING POLTYP FESTEANORDNING
SØNNAK POWERLINE
SA386 38 300 B19 187 127 220 0 1+3 Korean B1
SA456 45 390 B24 237 127 227 0 1+3 Korean B1
SA457 45 390 B24 237 127 227 1 1+3 Korean B1
SA472 47 450 LB1 207 175 175 0 1 B13
SA530 53 540 L01 207 175 190 0 1 B13
SA602 60 600 LB2 242 175 175 0 1 B13
SA640 64 640 L02 242 175 190 0 1 B13
SA654 65 580 D23 230 173 222 0 1 Korean B1
SA655 65 580 D23 230 173 222 1 1 Korean B1
SA680 68 650 S68 277 175 190 0 1 B12xB1/B14
SA681 68 650 S68 277 175 190 1 1 B12xB1/B14
SA722 72 720 LB3 278 175 175 0 1 B13
SA754 75 630 D26 270 173 222 0 1 Korean B1
SA755 75 630 D26 270 173 222 1 1 Korean B1
SA770 77 760 L03 278 175 190 0 1 B13
SA852 85 800 LB4 315 175 175 0 1 B13
SA1000 100 900 L05 353 175 190 0 1 B13
SA1004 100 850 D31 306 173 222 0 1 Korean B1
SA1005 100 850 D31 306 173 222 1 1 Korean B1
SØNNAK SUPERLINE
SB356 35 240 B19 187 127 220 0 3 B0
SB357 35 240 B19 187 127 220 1 3 B0
SB440 44 400 L00 175 175 190 0 1 B13
SB442 44 420 LB1 207 175 175 0 1 B13+Adapter
SB443 44 420 LB1 207 175 175 0 19 B13
SB450 45 330 E02 220 135 225 0 1 B1
SB451 45 330 E02 220 135 225 1 1 B1
SB454 45 300 B24 237 127 227 0 1 B0
SB455 45 300 B24 237 127 227 1 1 B0
SB456 45 300 B24 237 127 227 0 3 B0
SB500 50 450 L01 207 175 190 0 1 B13
SB504 50 360 D20 200 173 222 0 1 Korean B1
SB505 50 360 D20 200 173 222 1 1 B0
SB542 54 520 LB2 242 175 175 0 1 B13+Adapter
SB543 54 520 LB2 242 175 175 0 19 B13
SB604 60 390 D23 230 173 222 0 1 B0
SB605 60 390 D23 230 173 222 1 1 B0
SB608 60 640 G75 230 180 186 1 SAE B9
SB620 62 540 L02 242 175 190 0 1 B13
SB621 62 540 L02 242 175 190 1 1 B13
SB704 70 540 D26 270 173 222 0 1 B9
SB705 70 540 D26 270 173 222 1 1 B9
SB712 71 670 LB3 278 175 175 0 1 B13+Adapter
SB740 74 680 L03 278 175 190 0 1 B13
SB758 75 770 G78 260 180 186 1 SAE B7
SB788 78 850 G65 306 192 192 1 1 B1
SB802 80 700 LB4 315 175 175 0 1 B13
SB852 85 760 LB5 353 175 175 0 1 B13
SB950 95 800 L05 353 175 190 0 1 B13
SB1004 100 720 D31 306 173 222 0 1 Korean B1
SB1005 100 720 D31 306 173 222 1 1 Korean B1
SB1100 110 850 D31 392 175 190 0 1 B13
SØNNAK STANDARD
SC440 44 360 L01 207 175 190 0 1 B13
SC441 44 360 L01 207 175 190 1 1 B13
SC502 50 510 LB2 242 175 175 0 1 B13+Adapter
SC550 55 460 L02 242 175 190 0 1 B13
SC604 60 440 D26 270 173 222 0 1 B9
SC605 60 440 D26 270 173 222 1 1 B9
SC652 65 540 LB3 278 175 175 0 1 B13+Adapter
SC700 70 640 L03 278 175 190 0 1 B13
SC900 90 720 L05 353 175 190 0 1 B13
SC954 95 680 D31 306 173 222 0 1 Korean B1
SC955 95 680 D31 306 173 222 1 1 Korean B1

SØK BATTERI